BABY BORN

Zielgruppe & Auflage
Zielgruppe
| Zielgruppe: | girls |
| Alter: | 3 - 6 Jahre |
| Jungen: | 2 % |
| Mädchen: | 98 % |
| 3-5 Jahre 74 % | |
| 6-9 Jahre 26 % |
Auflage & Leser
| Anzeigenpreis 1/1 Seite: | 6900 € |
| Druckauflage: | 45.000 Ex. |
| Verkaufte Auflage: | 34.680 Ex. |
| Real-Leser-Faktor: | 2.35 |
| Lesende (gerundet): | 81000 |
Termine
| Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
|---|---|---|---|
| 42/24 | 24.10.2025 | 2.9.2024 | 16.9.2024 |
| 43/25 | 30.12.2025 | 29.10.2024 | 13.11.2024 |
| 44/25 | 25.2.2025 | 31.12.2040 | 14.1.2025 |
| 45/25 | 22.4.2025 | 21.2.2025 | 7.3.2025 |
| 46/25 | 17.6.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 |
| SH Sommer | 15.7.2025 | 15.5.2025 | 30.5.2025 |
| 47/25 | 19.8.2025 | 24.6.2025 | 8.7.2025 |
| 48/25 | 21.10.2025 | 25.8.2025 | 8.9.2025 |
| 49/25 | 29.12.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 |
Letzter Rücktrittstermin: Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Portrait
BABY born
Verlegerische Daten
| Erscheinungsweise: | 2-monatlich |
| Umfang: | 36 Seiten |
| Magazinformat: | 210 x 280 (B x H in mm) (B x H in mm) |
Preise und Formate
| Größe/Seiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt* (Breite x Höhe) | Preise in € |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 210 x 280 mm | 190 x 260 mm | 6900 € |
| 1/1 Umschlagseite (+10 %) | 210 x 280 mm | 190 x 260 mm | 7590 € |
| 1/2 hoch | 103 x 280 mm | 93 x 260 mm | 4140 € |
| 1/2 quer | 210 x 138 mm | 190 x 128 mm | 4140 € |
| 1/4 hoch | 50 x 280 mm | 45 x 260 mm | 2484 € |
| 1/4 quer | 210 x 68 mm | 190 x 63 mm | 2484 € |
* Plus 3 mm Beschnitt.
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
Anzeigenrabatte
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende. Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Malstaffel
| ab 3 Anzeigen | 3 % |
| ab 6 Anzeigen | 5 % |
| ab 9 Anzeigen | 10 % |
| ab 12 Anzeigen | 15 % |
Mengenstaffel
| ab 3 Seiten | 5 % |
| ab 6 Seiten | 10 % |
| ab 9 Seiten | 15 % |
| ab 12 Seiten | 20 % |
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.