Was ist Was

Zielgruppe & Auflage
Zielgruppe
| Zielgruppe: | unisex |
| Alter: | 7 - 11 Jahre |
| Jungen: | 63 % |
| Mädchen: | 37 % |
| 3-5 Jahre 22 % | |
| 6-9 Jahre 44 % | |
| 10-13 Jahre 35 % |
Auflage & Leser
| Anzeigenpreis 1/1 Seite: | 8900 € |
| Druckauflage: | 75.006 Ex. |
| Verkaufte Auflage: | 36.212 Ex. |
| Real-Leser-Faktor: | 2.33 |
| Lesende (gerundet): | 84000 |
Termine
| Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
|---|---|---|---|
| 09/24 | 19.11.2024 | 20.9.2024 | 7.10.2024 |
| 01/25 | 30.12.2024 | 25.10.2024 | 11.11.2024 |
| 25/02 | 18.2.2025 | 9.12.2024 | 7.1.2025 |
| 25/03 | 25.3.2025 | 28.1.2025 | 11.2.2025 |
| 25/04 | 6.5.2025 | 6.3.2025 | 20.3.2025 |
| 25/05 | 17.6.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 |
| 25/06 | 29.7.2025 | 30.5.2025 | 16.6.2025 |
| 25/07 | 16.9.2025 | 22.7.2025 | 5.8.2025 |
| 25/08 | 28.10.2025 | 1.9.2025 | 15.9.2025 |
| 26/01 | 2.12.2025 | 7.10.2025 | 21.10.2025 |
Letzter Rücktrittstermin: Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Portrait
WAS IST WAS - Das Magazin zur erfolgreichen Bücherserie
Im Wissensmagazin zum Kinder und Jugendsachbuch-Klassiker dreht sich alles um faszinierende Themen aus den Bereichen Geschichte, Natur, Tierwelt, Wissenschaft und Technik. Zudem hält das Heft viele Hintergrundinformationen für die Kids bereit und beleuchtet die vielfältigen Themenbereiche aus unterschiedlichen Perspektiven. Ein dazu passendes Extra sowie zwei spektakuläre Poster machen das Magazin zu einem echten Wissens-Highlight.
Im Wissensmagazin zum Kinder und Jugendsachbuch-Klassiker dreht sich alles um faszinierende Themen aus den Bereichen Geschichte, Natur, Tierwelt, Wissenschaft und Technik. Zudem hält das Heft viele Hintergrundinformationen für die Kids bereit und beleuchtet die vielfältigen Themenbereiche aus unterschiedlichen Perspektiven. Ein dazu passendes Extra sowie zwei spektakuläre Poster machen das Magazin zu einem echten Wissens-Highlight.
Verlegerische Daten
| Erscheinungsweise: | 6-wöchentlich |
| Umfang: | 36 Seiten |
| Magazinformat: | 210 x 280 (B x H in mm) (B x H in mm) |
Preise und Formate
| Größe/Seiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt* (Breite x Höhe) | Preise in € |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 210 x 280 mm | 8900 € | |
| 1/1 Umschlagseite (+10 %) | 210 x 280 mm | 9790 € | |
| 1/2 hoch | 103 x 280 mm | 5340 € | |
| 1/2 quer | 210 x 138 mm | 5340 € | |
| 1/3 hoch | 70x 280 mm | 4272 € | |
| 1/3 quer | 210 x 93 mm | 4272 € | |
| 1/4 hoch | 50 x 280 mm | 3204 € | |
| 1/4 quer | 210 x 68 mm | 3204 € |
* Plus 3 mm Beschnitt.
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
Anzeigenrabatte
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende. Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Malstaffel
| ab 3 Anzeigen | 3 % |
| ab 6 Anzeigen | 5 % |
| ab 9 Anzeigen | 10 % |
| ab 12 Anzeigen | 15 % |
Mengenstaffel
| ab 3 Seiten | 5 % |
| ab 6 Seiten | 10 % |
| ab 9 Seiten | 15 % |
| ab 12 Seiten | 20 % |
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.