Zielgruppe | Mädchen | |
Alter | 4 bis 12 Jahre | |
Jungen | 1 % | |
Mädchen | 99 % | |
Druckauflage | 60.000 Ex. | |
verkaufte Auflage | 42.555 Ex. | |
Real-Leser-Faktor | 2,79 | |
Lesende (gerundet) | 119.000 |
Mia and me Extra - Noch mehr Abenteuer aus Centopia
Zusätzlich zum offi ziellen Fanmagazin bietet das Mia and me Extra noch mehr Spielspaß mit tollen Activity- Seiten, kniffligen Rätseln, zauberhaften Ausmalbildern und kreativen Bastelideen rund um die magische Elfenwelt von Centopia. Das extra große Format bietet somit viel Platz für allerlei Kreativität, Spaß und ein Highlight-Extra aus Mias zauberhafter Fantasiewelt. Ein Muss für alle „Mia and me“-Fans.
Erscheinungsweise | 8-wöchentlich |
Copypreis | 4,99 € |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 230 x 300(B x H in mm) |
4-5 Jahre | 42% |
6-9 Jahre | 48% |
10-13 Jahre | 10 % |
Druck | 60.000 Ex. |
Verkauf | 42.555 Ex. |
Jungen | 1 % |
Mädchen | 99 % |
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
08/22 | 01.02.2022 | 25.11.2021 | 15.12.2021 |
09/22 | 06.04.2022 | 27.01.2022 | 14.02.2022 |
10/22 | 24.05.2022 | 22.03.2022 | 07.04.2022 |
11/22 | 19.07.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 |
12/22 | 13.09.2022 | 14.07.2022 | 01.08.2022 |
13/22 | 08.11.2022 | 06.09.2022 | 22.09.2022 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Größe/Seiten |
Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 210 x 280 mm | 230 x 300 mm | 7 900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10%) | 210 x 280 mm | 230 x 300 mm | 8 690,00 |
1/2 hoch | 103 x 280 mm | 113 x 300 mm | 4 740,00 |
1/2 quer | 210 x 138 mm | 230 x 148 mm | 4 740,00 |
1/4 hoch | 51 x 280 mm | 56 x 300 mm | 2 844,00 |
1/4 quer | 210 x 68 mm | 230 x 73 mm | 2 844,00 |
1/4 Eckfeld | 103 x 138 mm | 113 x 148 mm | 2 844,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ISOcoated_v2_eci, Fogra 39L
Inhalt: PSO LWC_Improved_eci, Fogra 45L
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.16. Gültig ab 01.01.2022.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Abonnenten Service Center GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735