Zielgruppe | Mädchen |
Alter | 5 bis 9 Jahre |
Jungen | 5 % |
Mädchen | 95 % |
Mitlesende Eltern | 72 % |
Reichweite Gesamt 4-13 Jahre | 310.000 |
Druckauflage: 85.000 Ex. | |
verkaufte Auflage: 35.592 Ex. |
Quellen: IVW, Kinder-Medien-Studie
Bibi Blocksberg - Das verhexte Magazin
„Eene meene wünsch dir was, jede Menge Hexenspaß! Hex-hex!“ Die kleine Hexe Bibi Blockberg ist durch zahlreiche Hörspiele berühmt geworden und begeistert ihre Fans seit über 35 Jahren mit lustigen Streichen und immer neuen turbulenten Abenteuern. In spannenden Comics und auf vielen Activity-Seiten sorgt sie in ihrem Magazin für viel Wirbel. Jede Ausgabe hält neben lustigen Hexentricks und tollen Bastel- und Backtipps auch ein verhextes Extra bereit.
Coole Kombi:
Erreichen Sie durch eine Präsenz in Bibi Blocksberg und Bibi und Tina über eine halbe Millionen Leser pro Ausgabe!
Erscheinungsweise | 6-wöchentlich |
Copypreis | 3,80 € (Sonderausgaben 4,50 €) |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280(B x H in mm) |
Druck | 85.000 Ex. |
Verkauf | 35.592 Ex. |
Jungen | 5 % |
Mädchen | 95 % |
4-5 Jahre | 25 % |
6-9 Jahre | 56 % |
10-13 Jahre | 19 % |
Jungen | 14.000 |
Mädchen | 297.000 |
4-5 Jahre | 78.000 |
6-9 Jahre | 174.000 |
10-13 Jahre | 58.000 |
Gesamt | 310.000 |
Größe/Seiten |
Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 6 900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10 %) | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 7 590,00 |
1/2 hoch | 93 x 260 mm | 103 x 280 mm | 4 140,00 |
1/2 quer | 190 x 128 mm | 210 x 138 mm | 4 140,00 |
1/4 hoch | 45 x 260 mm | 50 x 280 mm | 2 484,00 |
1/4 quer | 190 x 63 mm | 210 x 68 mm | 2 484,00 |
1/4 Eckfeld | 93 x 128 mm | 103 x 138 mm | 2 484,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ECI-Offsetprofil ISOcoated_v2.icc
Inhalt: ECI-Offsetprofil PSO_LWC_Improved_eci.icc
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
Hexen-Spaß-Special | 12.01.2019 | 26.11.2019 | 20.11.2015 |
01/19 | 17.01.2019 | 23.11.2019 | 01.12.2015 |
02/19 | 07.03.2019 | 22.01.2019 | 19.01.2016 |
03/19 | 18.04.2019 | 05.03.2019 | 26.02.2016 |
04/19 | 29.05.2019 | 10.04.2019 | 07.04.2016 |
Ferien-Special | 06.06.2019 | 25.04.2019 | 13.05.2016 |
05/19 | 11.07.2019 | 23.05.2019 | 23.05.2016 |
06/19 | 22.08.2019 | 08.07.2019 | 05.07.2016 |
07/19 | 02.10.2019 | 19.08.2019 | 16.08.2016 |
08/19 | 14.11.2019 | 27.09.2019 | 23.09.2016 |
01/20 | 27.12.2019 | 06.11.2019 | 10.11.2016 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte siehe Innenseite Umschlag, Preisliste Nr. 13. Gültig ab 01.01.2019.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Burda Direkt Services GmbH
Abo-Telefon:
01806 / 14005020*
Fax:
01806 / 14005022*
*Dieser Anruf kostet 20 Cent / Anruf aus dem dt. Festnetz; aus dem Mobilnetz max. 60 Cent / Anruf.