| Zielgruppe | Mädchen | |
| Alter | 5 bis 11 Jahre | |
| Jungen | 6 % | |
| Mädchen | 94 % | |
| Anzeigenpreis 1/1 Seite | 6.900 € | |
| 3-5 Jahre | 10 % | |
| 6-9 Jahre | 64 % | |
| 10-13 Jahre | 26 % | |
| Druckauflage | 60.000 Ex. | |
| Verkaufte Auflage | 34.807 Ex. | |
| Real-Leser-Faktor | 2,39 | |
| Lesende (gerundet) | 83.200 | |
| Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
|---|---|---|---|
| 11/25 | 28.11.2025 | 01.10.2025 | 16.10.2025 |
| 12/26 | 23.01.2026 | 19.11.2025 | 03.12.2025 |
| 13/26 | 20.03.2026 | 23.01.2026 | 06.02.2026 |
| 14/26 | 22.05.2026 | 23.03.2026 | 08.04.2026 |
| 15/26 | 17.07.2026 | 20.05.2026 | 05.06.2026 |
| 16/26 | 18.09.2026 | 24.07.2026 | 07.08.2026 |
| 17/26 | 20.11.2026 | 25.09.2026 | 09.10.2026 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Quelle: Verlagsinterne Angabe/Leserbefragung
Kids Medien Kompass 2025 | mehr Informationen unter www.kidsmedienkompass.de
GLUBSCHIS Sammelspaß - Das Magazin zur beliebten GLUBSCHIS Sammelserie
Das Glubschis Sammelspaß-Magazin von Blue Ocean Entertainment bringt die beliebten Sammelfi guren in liebevoll gestalteten Comics, Rätseln und Spielen zum Leben. Fans können sich auf spannende Abenteuer, Rezepte, Bastelanleitungen, Ausmalbilder und Fan-Wissen freuen. Als besonderes Extra gibt es exklusive Sammelfiguren, die nur mit dem Magazin erhältlich sind.
| Erscheinungsweise | 2-monatlich |
| Umfang | 36 Seiten |
| Magazinformat | 230 x 299 (B x H in mm) |
| Größe/Seiten | Anschnitt*(Breite x Höhe) | Preise in € |
|---|---|---|
| 1/1 | 230 x 299 mm | 6.900,00 |
| 1/1 Umschlagseite (+10 %) | 230 x 299 mm | 7.590,00 |
| 1/2 hoch | 113 x 299 mm | 4.140,00 |
| 1/2 quer | 230 x 148 mm | 4.140,00 |
| 1/3 hoch | 76 x 299 mm | 3.312,00 |
| 1/3 quer | 290 x 100 mm | 3.312,00 |
| 1/4 hoch | 56 x 299 mm | 2.484,00 |
| 1/4 quer | 230 x 73 mm | 2.484,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ISOcoated_v2_eci, Fogra 39L
Inhalt: PSO_SNP_Paper_eci.icc, Fogra 42L
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
| ab | 3 Anzeigen | 3 % |
| ab | 6 Anzeigen | 5 % |
| ab | 9 Anzeigen | 10 % |
| ab | 12 Anzeigen | 15 % |
| ab | 3 Seiten | 5 % |
| ab | 6 Seiten | 10 % |
| ab | 9 Seiten | 15 % |
| ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.20. Gültig ab 01.01.2026.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 22 02 99 - 0
BurdaVerlag Consumer Sales & Services GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735