Zielgruppe | Jungen | |
Alter | 4 bis 8 Jahre | |
Jungen | 56 % | |
Mädchen | 44 % | |
Anzeigenpreis 1/1 Seite | 6.900 € | |
Druckauflage | 108.223Ex. | |
Verkaufte Auflage | 28.541 Ex. | |
Real-Leser-Faktor | 2,03 | |
Lesende (gerundet) | 58.000 |
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
01/23 | 28.01.2023 | 10.11.2022 | 28.11.2022 |
Comic Special 59/23 | 28.01.2023 | 05.12.2022 | 19.12.2022 |
02/23 | 11.03.2023 | 27.12.2022 | 11.01.2023 |
Comic Special 60/23 | 18.03.2023 | 25.01.2023 | 08.02.2023 |
03/23 | 15.04.2023 | 20.02.2023 | 06.03.2023 |
04/23 | 27.05.2023 | 30.03.2023 | 17.04.2023 |
Comic Special 61/23 | 13.05.2023 | 17.03.2023 | 31.03.2023 |
05/23 | 01.07.2023 | 05.05.2023 | 22.05.2023 |
Comic Special 62/23 | 08.07.2023 | 12.05.2023 | 30.05.2023 |
06/23 | 05.08.2023 | 14.06.2023 | 28.06.2023 |
Comic Special 63/23 | 01.09.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 |
07/23 | 15.09.2023 | 25.07.2023 | 08.08.2023 |
08/23 | 27.10.2023 | 04.09.2023 | 18.09.2023 |
Comic Special 64/23 | 03.11.2023 | 08.09.2023 | 22.09.2023 |
09/23 | 08.12.2023 | 12.10.2023 | 26.10.2023 |
Comic Special 65/23 | 29.12.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Quelle: IVW Q1 2023, Kids Medien Kompass 2022
mehr Informationen unter www.kidsmedienkompass.de
PLAYMOBIL-Magazin - Abenteuerwelten werden lebendig!
Die bei Groß und Klein beliebten Spielfiguren werden im einzigartigen PLAYMOBIL-Magazin zum Leben erweckt: Neben spannenden Comics, kniffligen Rätseln, tollen Gewinnspielen und exklusiven Postern bieten mitreißende Abenteuer aus verschiedenen Themenwelten alles, was das junge PLAYMOBILHerz begehrt. Passend zum jeweiligen Heftthema gibt es als Highlight in jeder Ausgabe eine originale, exklusive und in streng limitierter Auflage hergestellte PLAYMOBIL-Figur.
Erscheinungsweise: | 6-wöchentlich |
Copypreis | 4,99 € |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280 (B x H in mm) |
Magazinformat Comic Spezial | 170 x 260 (B x H in mm) |
Größe/Seiten |
Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 6 900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10%) | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 7 590,00 |
1/2 hoch | 93 x 260 mm | 103 x 280 mm | 4 140,00 |
1/2 quer | 190 x 128 mm | 210 x 138 mm | 4 140,00 |
1/4 hoch | 45 x 260 mm | 50 x 280 mm | 2 484,00 |
1/4 quer | 190 x 63 mm | 210 x 68 mm | 2 484,00 |
1/4 Eckfeld | 93 x 128 mm | 103 x 138 mm | 2 484,00 |
1/1 Comic Special | 150 x 240 mm | 170 x 260 mm | 6.900,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ECI-Offsetprofil ISOcoated_v2.icc
Inhalt: ECI-Offsetprofil PSO LWC_Improved_eci.icc
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.17 Gültig ab 01.01.2023.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Abonnenten Service Center GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735