Zielgruppe | Mädchen | ||
Alter | 3 bis 7 Jahre | ||
Jungen | 2 % | ||
Mädchen | 98 % | ||
Druckauflage | 154.167 Ex. | ||
verkaufte Auflage | 65.998 Ex. | ||
Real-Leser-Faktor | 4,33 | ||
Lesende (gerundet) | 286.000 |
Quellen: IVW Q1 2022, Kids-Medien-Kompass 2021
Prinzessin Lillifee - Das zauberhafte Magazin
Auf liebevoll gestalteten Seiten lädt die kleine Prinzessin Lillifee ein in eine Welt voller Zauber, Fantasie und magischer Geschichten im Feenreich Rosarien. Neben spannenden Rätseln hält das Prinzessin-Lillifee Magazin auch schmackhafte Rezepte und großartige Bastelideen bereit. Prinzessin Lillifee erlebt jeden Tag zauberhafte Abenteuer, auf welchen sie ihren kleinen Feenfreundinnen auch saisonal Wissenswertes erklärt und sie somit durch das ganze Jahr begleitet.
Erscheinungsweise | 4-wöchentlich, 13 Ausgaben p. a. |
Copypreis | 4,99 € |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280 (B x H in mm) |
Druck | 154.167 Ex. |
Verkauf | 65.998 Ex. |
Jungen | 2 % |
Mädchen | 98 % |
4-5 Jahre | 54 % |
6-9 Jahre | 36 % |
10-13 Jahre | 10 % |
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
01/22 | 27.12.2021 | 28.10.2021 | 12.11.2021 |
02/22 | 25.01.2022 | 25.11.2021 | 13.12.2021 |
03/22 | 22.02.2022 | 28.12.2021 | 13.01.2022 |
04/22 | 22.03.2022 | 27.01.2022 | 10.02.2022 |
01/22 SH Nella Nixe | 08.04.2022 | 15.02.2022 | 01.03.2022 |
05/22 | 19.04.2022 | 22.02.2022 | 08.03.2022 |
06/22 | 17.05.2022 | 22.03.2022 | 05.04.2022 |
07/22 | 14.06.2022 | 19.04.2022 | 03.05.2022 |
01/22 SH Seifenblasen | 05.07.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 |
08/22 | 12.07.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022 |
01/22 SH Feenschule | 26.07.2022 | 31.05.2022 | 15.06.2022 |
01/22 SH Tattoo-Set | 26.07.2022 | 31.05.2022 | 15.06.2022 |
09/22 | 09.08.2022 | 15.06.2022 | 30.06.2022 |
10/22 | 06.09.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 |
11/22 | 04.10.2022 | 10.08.2022 | 24.08.2022 |
12/22 | 02.11.2022 | 07.09.2022 | 21.09.2022 |
01/22 SH Weihnachten | 05.11.2022 | 12.09.2022 | 26.09.2022 |
13/22 | 29.11.2022 | 30.09.2022 | 17.10.2022 |
01/23 | 27.12.2022 | 28.10.2022 | 14.11.2022 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Größe/Seiten |
Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 9 900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10 %) | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 10 890,00 |
1/2 hoch | 93 x 260 mm | 103 x 280 mm | 5 940,00 |
1/2 quer | 190 x 128 mm | 210 x 138 mm | 5 940,00 |
1/4 hoch | 45 x 260 mm | 50 x 280 mm | 3 564,00 |
1/4 quer | 190 x 63 mm | 210 x 68 mm | 3 564,00 |
1/4 Eckfeld | 93 x 128 mm | 103 x 138 mm | 3 564,00 |
Sonderhefte 1/1 | 210 x 280 mm | 230 x 300 mm | 6 900,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ECI-Offsetprofil ISOcoated_v2.icc
Inhalt: ECI-Offsetprofil PSO_SNP_Paper_eci.icc
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.16. Gültig ab 01.01.2022.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Abonnenten Service Center GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735