Schleich Horse Club

Zielgruppe & Auflage
Zielgruppe
| Zielgruppe: | girls |
| Alter: | 7 - 12 Jahre |
| Jungen: | 1 % |
| Mädchen: | 99 % |
| 3-5 Jahre | 13 % |
| 6-9 Jahre | 67 % |
| 10-13 Jahre | 20 % |
Auflage & Leser
| Anzeigenpreis 1/1 Seite: | 8900 € |
| Druckauflage: | 53.000 Ex. |
| Verkaufte Auflage: | 41.457 Ex. |
| Real-Leser-Faktor: | 2.39 |
| Lesende (gerundet): | 99.100 |
Termine
| Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
|---|---|---|---|
| Pferdewelt 36/26 | 15.09.2026 | 21.07.2026 | 04.08.2026 |
| 68/26 | 13.10.2026 | 18.08.2026 | 01.09.2026 |
| Pferdewelt 37/26 | 10.11.2026 | 15.09.2026 | 29.09.2026 |
| 69/26 | 08.12.2026 | 13.10.2026 | 27.10.2026 |
| Pferdewelt 38/27 | 04.01.2027 | 07.10.2026 | 21.10.2027 |
| 70/27 | 02.02.2027 | 06.11.2026 | 20.11.2026 |
| Pferdewelt 39/27 | 02.03.2027 | 04.12.2026 | 18.12.2026 |
| 71/27 | 30.03.2027 | 30.12.2026 | 15.01.2027 |
| Pferdewelt 40/27 | 26.04.2027 | 29.01.2027 | 12.02.2027 |
| 72/27 | 24.05.2027 | 23.02.2027 | 09.03.2027 |
| Pferdewelt 41/27 | 22.06.2027 | 24.03.2027 | 09.04.2027 |
| 73/27 | 20.07.2027 | 21.04.2027 | 05.05.2027 |
| Pferdewelt 42/27 | 17.08.2027 | 25.05.2027 | 09.06.2027 |
| 74/27 | 14.09.2027 | 23.06.2027 | 07.07.2027 |
| Pferdewelt 43/27 | 12.10.2027 | 20.07.2027 | 03.08.2027 |
| 75/27 | 09.11.2027 | 16.08.2027 | 30.08.2027 |
| Pferdewelt 44/27 | 07.12.2027 | 13.09.2027 | 27.09.2027 |
Letzter Rücktrittstermin: Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Portrait
Dein schleich® HORSE CLUB-Magazin!
Hier dreht sich alles um die beliebten schleich®-Pferde. Die Lesenden tauchen ein in die Welt eleganter Lipizzaner, wunderschöner Araber und süßer Ponys. Spannendes Pferdewissen, knifflige Rätsel sowie kreative Spiel- und Bastelideen sorgen für Abwechslung. In jeder Ausgabe wartet außerdem ein aufregender Comic mit den vier HORSE CLUB-Mädchen und als besonderes Highlight gibt es jedes Mal eine exklusive Sammelfigur.
Verlegerische Daten
| Erscheinungsweise: | 8-wöchentlich |
| Umfang: | 36 Seiten |
| Magazinformat: | 210 x 280 (B x H in mm) |
Preise und Formate
| Größe/Seiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt* (Breite x Höhe) | Preise in € |
|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 210 x 280 mm | 8900 € |
| 1/1 Umschlagseite (+10 %) | - | 210 x 280 mm | 9790 € |
| 1/2 hoch | - | 103 x 280 mm | 5340 € |
| 1/2 quer | - | 210 x 138 mm | 5340 € |
| 1/3 hoch | - | 70 x 280 mm | 4272 € |
| 1/3 quer | - | 210 x 93 mm | 4272 € |
| 1/4 hoch | - | 50 x 280 mm | 3204 € |
| 1/4 quer | - | 210 x 68 mm | 3204 € |
* Plus 3 mm Beschnitt.
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
Anzeigenrabatte
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende. Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Malstaffel
| ab 3 Anzeigen | 3 % |
| ab 6 Anzeigen | 5 % |
| ab 9 Anzeigen | 10 % |
| ab 12 Anzeigen | 15 % |
Mengenstaffel
| ab 3 Seiten | 5 % |
| ab 6 Seiten | 10 % |
| ab 9 Seiten | 15 % |
| ab 12 Seiten | 20 % |
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr. 20, gültig ab 01.01.2026.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr. 20, gültig ab 01.01.2026.
