Zielgruppe | Unisex | |
Alter | 3 bis 7 Jahre | |
Jungen | 52 % | |
Mädchen | 48 % | |
Druckauflage | 85.239 Ex. | |
Verkaufte Auflage | 33.069 Ex. | |
Real-Leser-Faktor | 2,45 | |
Lesende (gerundet) | 81.000 |
Quelle: IVW Q4 2022, Kids Medien Kompass 2022
mehr Informationen unter www.kidsmedienkompass.de
Benjamin Blümchen - Das offizielle Magazin
Jeder kennt ihn, den sympathischen, hilfsbereiten und Zuckerstückchen liebenden Elefanten aus Neustadt – Benjamin Blümchen! Zusammen mit dem sprechenden Dickhäuter und seinen Freunden erleben die jungen Leser in einer großen Bildergeschichte immer wieder neue, aufregende Abenteuer rund um Neustadt. Tolle Mitmach-Seiten, auf denen die jungen Leser rätseln, malen und basteln können, sind genauso fester Bestandteil jeder Ausgabe wie ein elefantenstarkes Extra.
Erscheinungsweise | 4-wöchentlich |
Copypreis | 4,99 € |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280 (B x H in mm) |
3-5 Jahre | 49 % |
6-9 Jahre | 40 % |
10 -13 Jahre | 11 % |
Druck | 85.239 Ex. |
Verkauf | 33.069 Ex. |
Jungen | 52 % |
Mädchen | 48 % |
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
02/23 | 24.01.2023 | 29.11.2022 | 13.12.2022 |
03/23 | 21.02.2023 | 28.12.2022 | 12.01.2023 |
04/23 | 21.03.2023 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Sonderheft Straßenverkehr | 06.04.2023 | 13.02.2023 | 27.02.2023 |
05/23 | 18.04.2023 | 21.02.2023 | 07.03.2023 |
06/23 | 16.05.2023 | 20.03.2023 | 03.04.2023 |
07/23 | 13.06.2023 | 14.04.2023 | 28.04.2023 |
Sonderheft Sommer | 27.06.2023 | 28.04.2023 | 15.05.2023 |
08/23 | 11.07.2023 | 15.05.2023 | 31.05.2023 |
09/23 | 08.08.2023 | 15.06.2023 | 29.06.2023 |
10/23 | 05.09.2023 | 13.07.2023 | 27.07.2023 |
Sonderheft Wald | 19.09.2023 | 27.07.2023 | 10.08.2023 |
11/23 | 02.10.2023 | 09.08.2023 | 23.08.2023 |
12/23 | 30.10.2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 |
13/23 | 28.11.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 |
01/24 | 27.12.2023 | 27.10.2023 | 13.11.2023 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Größe/Seiten |
Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 6 900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10%) | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 7 590,00 |
1/2 hoch | 93 x 260 mm | 103 x 280 mm | 4 140,00 |
1/2 quer | 190 x 128 mm | 210 x 138 mm | 4 140,00 |
1/4 hoch | 45 x 260 mm | 50 x 280 mm | 2 484,00 |
1/4 quer | 190 x 63 mm | 210 x 68 mm | 2 484,00 |
1/4 Eckfeld | 93 x 128 mm | 103 x 138 mm | 2 484,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ECI-Offsetprofil ISOcoated_v2.icc
Inhalt: ECI-Offsetprofil PSOcoated_v3.icc
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.17 Gültig ab 01.01.2023.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Abonnenten Service Center GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735